您的位置:首页 >> 资讯详情
2023年贵州省水利水电工程定额次要材料预算指导价格计算表
发布人: 信息来源: 发布日期:2023年10月13日
| 2023年贵州省水利水电工程定额次要材料预算指导价格计算表 | |||||
| 单位:元 | |||||
| 编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2023年除税价 | 用途 |
| 1 | 合金钻头 | ||||
| φ 50 | 个 | 41 | 风钻 | ||
| φ 56 | 个 | 21 | 地质钻机 | ||
| φ 76 | 个 | 31 | 地质钻机 | ||
| φ 91 | 个 | 41 | 地质钻机 | ||
| φ 110 | 个 | 46 | 地质钻机 | ||
| φ 150 | 个 | 82 | 地质钻机 | ||
| φ 168 | 个 | 122 | 地质钻机 | ||
| φ 219 | 个 | 182 | 地质钻机 | ||
| φ 275 | 个 | 272 | 地质钻机 | ||
| 2 | 铁砂钻头 | 个 | 73 | 地质钻机 | |
| 3 | 潜孔钻钻头 | ||||
| 100型 | 个 | 410 | |||
| 150型 | 个 | 632 | |||
| 4 | 液压履带钻钻头 | ||||
| ≤φ64 | 个 | 370 | |||
| φ64~76 | 个 | 430 | |||
| φ89~102 | 个 | 515 | |||
| φ 102~127 | 个 | 563 | |||
| φ 102~165 | 个 | 662 | |||
| 5 | 凿岩台车钻钻头 | ||||
| φ45 | 个 | 303 | |||
| φ102 | 个 | 508 | |||
| 6 | 金刚石钻头 | ||||
| φ110 电镀 | 个 | 455 | |||
| φ168 电镀 | 个 | 746 | |||
| φ219 电镀 | 个 | 1015 | |||
| 7 | 锚杆台车钻头 | 个 | 342 | ||
| 8 | 锚杆钻机钻头 | 个 | 163 | ||
| 9 | 钻杆 | ||||
| 凿岩台车 | m | 552 | 凿岩台车 | ||
| Φ42(内丝) | m | 87 | 液压履带钻机、地质钻机 | ||
| Φ50(内丝) | m | 107 | 液压履带钻机、地质钻机 | ||
| 综合 | Kg | 8.1 | 液压履带钻机、地质钻机 | ||
| 10 | 钻杆接头 | Φ50 | 个 | 58 | |
| 11 | 合金片 | kg | 315 | ||
| 12 | 破碎剂 | kg | 3.5 | ||
| 13 | 铁砂 | kg | 4.5 | ||
| 14 | 导电线 | m | 0.3 | ||
| 15 | 导爆管 | m | 5 | ||
| 16 | 导爆索 | m | 3.8 | ||
| 17 | 导爆管雷管 | 个 | 6.5 | ||
| 18 | 电雷管 | 个 | 3.8 | ||
| 19 | 数码雷管 | 个 | 17 | 电子雷管 | |
| 20 | 冲击器 | ||||
| 综合 | 套 | 1048 | 锚杆钻机 | ||
| 100型 | 套 | 3000 | 潜孔钻机 | ||
| 150型 | 套 | 4190 | 潜孔钻机 | ||
| 21 | 扩孔器 | φ91 | 个 | 256 | |
| 22 | 套管(岩芯管) | φ89 | m | 98 | 地质管 |
| φ108 | m | 110 | |||
| φ129 | m | 146 | |||
| 23 | 灌浆管 | ||||
| φ50 | m | 20.5 | 回填灌浆 | ||
| φ25 | m | 14 | 预应力锚索 | ||
| 24 | 喷射管 | m | 30 | ||
| 25 | 灌浆盒 | 个 | 15 | ||
| 26 | 钢管 | ||||
| 脚手架 | kg | 5 | |||
| 一般 | kg | 5.2 | |||
| 27 | 无缝钢管 | kg | 5.7 | ||
| 28 | 镀锌钢管 | 综合 | kg | 4.8 | |
| 29 | 黑铁管 | φ25 | m | 10 | |
| 30 | 铁件 | kg | 5.5 | ||
| 31 | 预埋铁件 | kg | 5.8 | ||
| 32 | 金属构件 | kg | 5.8 | ||
| 33 | 铁钉 | kg | 5.5 | ||
| 34 | 铁丝 | kg | 5.5 | ||
| 35 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 5.7 | ||
| 36 | 钢锯条 | 条 | 1 | ||
| 37 | 白铁皮 | δ=0.82mm | kg | 4.8 | |
| 38 | 铁皮 | kg | 4.8 | ||
| 39 | 锚杆附件 | kg | 5 | ||
| 40 | 锚具 | ||||
| M15-7 | 套 | 114 | |||
| M15-12 | 套 | 214 | |||
| M15-19 | 套 | 334 | |||
| 41 | 卡扣件 | kg | 5.7 | ||
| 42 | 钢丝绳 | ||||
| kg | 7.8 | 综合 | |||
| m | 12.8 | 防护网(综合) | |||
| Φ12~16 | m | 12.8 | 水文缆道 | ||
| 43 | 紫铜片 | ||||
| δ=1.5mm | kg | 67 | |||
| δ=1.0mm | kg | 70 | |||
| ≥δ=2.0mm | kg | 60 | |||
| 44 | 紫铜管 | ||||
| m | 308 | 化学灌浆 | |||
| δ=0.5mm Φ6~9mm | kg | 67 | |||
| 45 | 电焊条 | kg | 6.2 | ||
| 46 | 铜电焊条 | kg | 65 | ||
| 47 | 不锈钢焊丝 | kg | 33 | ||
| 48 | 焊锡 | kg | 37 | ||
| 49 | 氧气 | m3 | 5.7 | ||
| 50 | 乙炔气 | m3 | 9.5 | ||
| 51 | 氩气 | m3 | 20 | ||
| 52 | 钨棒 | kg | 20 | ||
| 53 | 橡胶止水带 | ||||
| 300×10mm | m | 100 | 止水用 | ||
| 400×10mm | m | 125 | 止水用 | ||
| 54 | 塑料止水带 | m | 27 | ||
| 55 | 防锈漆 (综合) | kg | 16 | ||
| 56 | 编织袋 | 85cm×50cm | 个 | 0.6 | |
| 57 | 油毛毡 | m2 | 3.6 | ||
| 58 | 复合土工膜 | 500g/m2 | m2 | 10 | |
| 59 | 土工布 | 300g/m2 | m2 | 4.6 | |
| 60 | 塑料薄膜 | 0.2mm | m2 | 1.8 | 防渗用 |
| 61 | 氯丁橡胶棒 | m | 23.8 | 止水用 | |
| 62 | 胶管 | m | 9.5 | 综合 | |
| 63 | 高压胶管 | m | 27.5 | 高压灌浆用 | |
| 64 | 塑料管 | φ25 | m | 4 | |
| 65 | 波纹管 | ||||
| 塑料φ70 | m | 21 | |||
| 塑料φ90 | m | 24 | |||
| 塑料φ100 | m | 31 | |||
| 金属φ159 | m | 175 | |||
| 金属φ219 | m | 213 | |||
| 66 | 乙二胺 | kg | 24 | ||
| 67 | 对甲苯亚磺酸 | kg | 7.5 | ||
| 68 | 二甲苯胺 | kg | 7.5 | ||
| 69 | 二丁脂 | kg | 13.5 | ||
| 70 | 聚氯乙烯粉 | kg | 9 | ||
| 71 | 煤焦油 | kg | 1.8 | ||
| 72 | 煤沥青 | t | 2550 | 防水层 | |
| 73 | 碱粉 | kg | 2 | ||
| 74 | 膨润土 | ||||
| 不加纤维 | t | 448 | |||
| 加纤维 | t | 728 | |||
| 75 | 防水粉 | kg | 2.6 | ||
| 76 | 速凝剂 | kg | 2.6 | ||
| 77 | 水玻璃 | kg | 1.6 | ||
| 78 | 木柴 | t | 705 | ||
| 79 | 木屑 | kg | 0.6 | ||
| 80 | 麻丝 | kg | 20 | ||
| 81 | 麻絮 | kg | 20 | ||
| 82 | 麻布 | m2 | 4.4 | ||
| 83 | 麻刀 | t | 5370 | ||
| 84 | 网袋 | 0.5m3 | 个 | 14 | |
| 85 | 草籽 | kg | 40 | 综合 | |
| 86 | 纤维物 | kg | 9.8 | 绿化用 | |
| 87 | 保水剂 | kg | 44.5 | 绿化用 | |
| 88 | 植生营养土 | m3 | 233 | ||
| 89 | 农药 | kg | 35 | ||
| 90 | 三维土工网 | m2 | 3.5 | 三维植被网 | |
| 91 | 复合肥料 | kg | 4.8 | ||
| 92 | 有机肥 | m3 | 335 | 花卉栽植 | |
| 93 | 树棍 | ||||
| 长1.2m | 根 | 3.6 | |||
| 长2.2m | 根 | 6 | |||
| 94 | 焊接钢管 (综合) | t | 5140 | ||
| 95 | 钎尾 | 个 | 95 | ||
| 96 | 钢丝束 | t | 5700 | ||
| 97 | 钢绞线 | ||||
| GJ-30 | m | 12.4 | 镀锌 | ||
| GJ-70 | m | 30.8 | 镀锌 | ||
| 带PE套管 | kg | 5.8 | |||
| 98 | 空心钢 | kg | 7.2 | ||
| 99 | 钎杆 | 根 | 200 | ||
| 100 | 草袋 | 个 | 1.9 | ||
| 101 | 草绳 | kg | 1.6 | ||
| 102 | 沥青 | ||||
| t | 3200 | 公路用 | |||
| t | 4000 | 止水用 | |||
| 103 | 塑性填料 | t | 8500 | 面板堆石坝止水用 | |
| 104 | 甲脂双丙烯酰胺 | kg | 32 | ||
| 105 | 铁氰化钾 | kg | 30 | ||
| 106 | 糠醛 | kg | 8 | ||
| 107 | 丙烯酸 | kg | 24 | ||
| 108 | 过硫酸铵 | kg | 6 | ||
| 109 | 过氧化二苯甲酰 | kg | 38 | ||
| 110 | 丙烯酰胺 | kg | 23 | ||
| 111 | 甲基丙烯甲酯 | kg | 23 | ||
| 112 | 聚酰氨树脂 | kg | 31 | ||
| 113 | 苯酚 | kg | 8 | ||
| 114 | 硬脂酸 | kg | 9.5 | ||
| 115 | 硬脂酸钙 | kg | 15 | ||
| 116 | 斗齿 | 套 | 85 | ||
| 117 | 土工格栅 | m2 | 2.2 | ||
| 118 | 雷诺护垫 | m2 | 按不同材质、规格、线径自行询价 | ||
| 119 | 六角螺栓 | kg | 10.68 | 镀锌、包含螺栓、螺帽、平垫、弹簧垫等 | |
| 120 | 镀锌铁件 | kg | 6.24 | ||
| 121 | 管路附件 | kg | 5.81 | ||
| 122 | 普通螺栓 | kg | 7.26 | ||
| 123 | 铅丝 | 8# | kg | 8.12 | |
| 124 | 铟钢丝 | kg | 5.13 | ||
| φ1.5mm | m | 28 | |||
| φ2.0mm | m | 45 | |||
| 125 | 尼龙管 | φ6mm~φ8mm | m | 6 | |
| 126 | 电磁环 | 个 | 500 | 综合 | |
| 127 | 氮气 | m³ | 12 | ||
| 128 | 六氟化硫 | kg | 42 | ||
| 129 | 气焊条 | kg | 5 | ||
| 130 | 塑料焊条 | φ2.5mm | kg | 6 | |
| 131 | 铝焊条 | φ4mm | kg | 34.78 | |
| 132 | 不锈钢焊条 | kg | 30.28 | ||
| 133 | 玻璃钢焊条 | kg | 7.86 | ||
| 134 | 垫铁、钢垫板 | 综合 | kg | 4.4 | |
| 135 | 钢轨 | ||||
| QU120 | kg | 4.76 | |||
| 38~60kg/m | kg | 4.68 | |||
| 136 | 棉纱、棉纱头 | kg | 11 | ||
| 137 | 破布 | kg | 9.57 | ||
| 138 | 砂布 | 张 | 1.31 | ||
| 139 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 1 | |
| 140 | 优质白布 | 幅宽=0.9m | m | 9.47 | |
| 141 | 滤油纸 | 300×300mm | 张 | 0.6 | |
| 142 | 金属网 | δ=2mm | m² | 24.68 | |
| 143 | 不锈钢管 | 综合 | kg | 21.98 | |
| 144 | 玻璃丝带 | 卷 | 8 | ||
| 145 | 黑胶布 | 20mm×20m | 卷 | 4 | |
| 146 | 焊锡丝 | kg | 52 | ||
| 147 | 焊锡膏 | kg | 32 | ||
| 148 | 硅胶 | 密封胶 | kg | 13.8 | |
| 149 | 石棉布 | δ=2.5mm | m² | 12.81 | |
| 150 | 石棉板 | δ=6~10mm | m² | 6.67 | |
| 151 | 橡胶板 | (综合) | kg | 12.8 | |
| 152 | 不锈钢网 | 300目 | m² | 34 | |
| 153 | 锡黄铜焊丝 | Φ2mm | kg | 66.8 | |
| 154 | 胶木线夹 | 个 | 1.3 | ||
| 155 | 橡皮 | kg | 4.86 | ||
| 156 | 酚酸层压板 | δ=10~20mm | kg | 9.06 | |
| 157 | 馈线卡簧 | 套 | 1.8 | ||
| 158 | 铁绑线 | Φ=1.6mm | kg | 6.79 | |
| 159 | 铜绑线 | Φ=2.1mm | kg | 64.23 | |
| 160 | 软捆线 | kg | 13.25 | ||
| 161 | 碳精棒 | 根 | 2.2 | ||
| 162 | 石英砂 | m³ | 545 | ||
| 163 | 玻璃垫 | 100×100×20mm | 块 | 0.53 | |
| 164 | 封铅 | kg | 27.5 | ||
| 165 | 标志牌 | 个 | 0.6 | ||
| 166 | 探伤材料 | 张 | 5 | ||
| 167 | 尼龙绳 | Φ1.5m | kg | 25.02 | |
| 168 | 环氧树脂板 | δ=8mm | kg | 16.88 | |
| 169 | 橡胶绝缘板 | 综合 | kg | 8.45 | |
| 170 | 钢丝 | Φ=1.6mm | kg | 7.47 | |
| 171 | 木螺丝 | 综合 | 个 | 0.04 | |
| 172 | 穿钉 | 付 | 2.5 | ||
| 173 | 煤油 | kg | 4.7 | ||
| 174 | 机油 | kg | 4.6 | ||
| 175 | 黄油 | kg | 13.8 | ||
| 176 | 透平油 | kg | 17 | ||
| 177 | 变压器油 | kg | 20 | ||
| 178 | 青油 | kg | 13.4 | ||
| 179 | 铅油 | kg | 12 | ||
| 180 | 油漆 | kg | 15 | ||
| 181 | 调和漆 | kg | 15 | ||
| 182 | 青漆 | kg | 14.32 | ||
| 183 | 防锈漆 | kg | 11.31 | ||
| 184 | 耐酸漆 | kg | 19.6 | ||
| 185 | 环氧沥青防锈漆 | kg | 22.61 | ||
| 186 | 沥青绝缘胶 | kg | 7.54 | ||
| 187 | 氯磺化底漆 | kg | 20.35 | ||
| 188 | 香蕉水 | kg | 10 | ||
| 189 | 甲苯 | kg | 6.78 | ||
| 190 | 酒精 | 500g/瓶 | 瓶 | 6.1 | |
| 191 | 工业酒精 | kg | 7.4 | ||
| 192 | 纯硫酸 | kg | 6.6 | ||
| 193 | 蒸馏水 | kg | 0.9 | ||
| 194 | 工业盐 | kg | 3.02 | ||
| 195 | 碳酸氢鈉 | kg | 4.53 | ||
| 196 | 环氧树脂 | E-44 6101# | kg | 24.12 | |
| 197 | 聚酰胺树脂 | kg | 13.57 | ||
| 198 | 电力复合脂 | kg | 11.31 | ||
| 199 | 丙酮 | kg | 7.54 | ||
| 200 | 渗透剂 | 瓶 | 16.96 | ||
| 201 | 清洗剂 | 瓶 | 13 | ||
| 202 | 磁粉 | kg | 18.85 | ||
| 203 | 双芯屏线 | m | 2.81 | ||
| 204 | 电缆卡子 | ||||
| 1.5×30 | 个 | 0.5 | |||
| 3×50 | 个 | 2.2 | |||
| 3×80 | 个 | 3.6 | |||
| 205 | 电缆吊挂 | 套 | 4.4 | ||
| 206 | 终端头卡子 | 个 | 2.78 | ||
| 207 | 金属软管 | ||||
| DN15-DN50 | m | 10.77 | |||
| DN54-DN250 | m | 53.13 | |||
| 208 | 塑料软管 | ||||
| Φ6~10 | kg | 12 | |||
| Φ11~32 | kg | 7.9 | |||
| Φ33~50 | kg | 7.18 | |||
| 209 | 塑料膨胀管 | Φ6~8 | 个 | 0.1 | |
| 210 | 塑料带 | 20mm×40m | 卷 | 7.2 | |
| 211 | 耐油橡胶板 | kg | 11.72 | 油管盘根用 | |
| 212 | 普通橡胶板 | kg | 4.91 | 水管盘根用 | |
| 213 | 石棉橡胶板 | kg | 18.85 | 压气管盘根用 | |
| 214 | 塑料护口 | ||||
| 15~20mm | 个 | 0.18 | |||
| 20mm | 个 | 0.26 | |||
| 25~32mm | 个 | 0.4 | |||
| 32~100mm | 个 | 0.65 | |||
| 215 | 塑料槽板 | m | 4.29 | ||
| 216 | 铜丝 | kg | 66.87 | ||
| 217 | 裸铜线 | 0 | |||
| 2~4mm² | m | 3.24 | |||
| 6mm² | m | 4.6 | |||
| 10mm² | m | 8.4 | |||
| 20mm² | m | 20.62 | |||
| 35mm² | m | 36.04 | |||
| 218 | 铜接线端子 | ||||
| ≦35mm² | 个(只) | 5.2 | |||
| ≦120mm² | 个(只) | 17.83 | |||
| ≦240mm² | 个(只) | 35.67 | |||
| 219 | 过渡接线柱 | 35~240mm² | 个 | 11.59 | |
| 220 | 铝接管 | ||||
| 35mm² | 个 | 6.39 | |||
| 120mm² | 个 | 13.15 | |||
| 240mm² | 个 | 23.43 | |||
| 221 | 锌丝 | Φ2mm | kg | 22 | |
| 222 | 铝板 | kg | 15.61 | ||
| 223 | 铜材 | kg | 58.56 | ||
| 224 | 悬式磁瓶 | 只 | 30.34 | ||
| 225 | 绝缘子 | ||||
| WX-01 | 个 | 42.94 | |||
| XP-16 | 个 | 76.52 | |||
| 226 | 碟式绝缘子 | 0 | |||
| ED-1 | 个 | 2.78 | |||
| ED-2 | 个 | 2.78 | |||
| ED-3 | 个 | 3.2 | |||
| 227 | 母线金具 | ||||
| MGT | 套 | 111.49 | |||
| MCN-1 | 套 | 98.37 | |||
| JNP-1 | 套 | 14.76 | |||
| JNP-2 | 套 | 15.57 | |||
| JNP-3 | 套 | 16.4 | |||
| JNP-4 | 套 | 36.89 | |||
| MGT-70 | 套 | 111.49 | |||
| MQT管母线T接金具 | 套 | 106.18 | |||
| 228 | 母线衬垫 | JG | 套 | 5.55 | |
| 229 | 球头挂环 | Q-6 | 只 | 13.55 | |
| 230 | 碗头挂环 | W-6 | 只 | 15.3 | |
| 231 | 直角挂板 | Z-12 | 只 | 17.5 | |
| 232 | U型环 | U-16 | 个 | 16.62 | |
| 233 | 鼓型绝缘子 | G38 | 个 | 0.35 | |
| 234 | 针式绝缘子 | ||||
| PT-2T | 个 | 6.93 | |||
| PT-3T | 个 | 13.12 | |||
| 235 | 耐张线夹 | NY-1400 | 套 | 220.53 | |
| 236 | 固定金具 | MGG-80~120 | 套 | 168.06 | |
| 237 | 伸缩节 | 套 | 192.66 | ||
| 238 | 穿墙套管 | 只 | 101.5 | ||
| 239 | 母线伸缩节头 | 片 | 137.73 | ||
| 240 | 带型铝母线 | kg | 19.76 | ||
| 241 | 钢芯铝绞线 | LGJ- | kg | 14.61 | |
| 242 | 铸铁砣 | 5kg/个 | 个 | 10.94 | |
| 243 | 管卡子 | 1.2 | 综合 | ||
| 244 | 镀锌管接头 | ||||
| Φ20 | 个 | 3.76 | |||
| Φ32 | 个 | 7.65 | |||
| Φ50 | 个 | 14.71 | |||
| Φ70 | 个 | 23.52 | |||
| Φ32~100 | 个 | 11.76 | |||
| Φ15~20 | 个 | 2.21 | |||
| Φ25~32 | 个 | 2.95 | |||
| 245 | 钢管活接头 | ||||
| 3×15~20 | 个 | 2.86 | |||
| 3×15~32 | 个 | 5.83 | |||
| 246 | 镀锌管活接头 | ||||
| 1.5×15~20 | 个 | 4.7 | |||
| 1.5×25~32 | 个 | 9.37 | |||
| 1.5×40~50 | 个 | 18.26 | |||
| Φ70~100 | 个 | 28.54 | |||
| 247 | 冲击钻头 | Φ6-8 | 个 | 6.63 | |
| 248 | 脚手杆 | 杉原木Φ80mm×6000mm | 根 | 501.12 | |
| 249 | 磁化线卷 | BLX-35 | m | 11.71 | |
| 250 | 斜探头 | 个 | 68.32 | ||
| 251 | 直探头 | 个 | 48.8 | ||
| 252 | 镀锌六角螺栓 | 2.2 | 综合 | ||
| 254 | 沉头镀锌螺栓 | 0.8 | 综合 | ||
| 255 | 地脚螺栓 | 2.2 | 综合 | ||
| 256 | 锁紧螺母 | 3.2 | 综合 | ||
| 257 | 膨胀螺栓 | 1.0 | 综合 | ||
| 258 | 钩头螺栓 | 套 | 1.3 | ||
| 259 | 外加剂 | kg | 根据外加剂种类、自行询价。 | ||
| 260 | 格宾网 | 低碳钢丝、热镀锌丝、高锌丝、pvc包塑丝、PE包塑、5%锌铝合金 | m2 | 按不同材质、规格、线径自行询价。用量大按主要材料计价方法计算预算价格 | |
贵州省水利水电工程次要材料参考价格(2023年10月).pdf