您的位置:首页 >> 资讯详情
2024年贵州省水利水电工程定额次要材料预算指导价格表
发布人:标准与技术管理科 信息来源: 发布日期:2024年12月10日
2024年贵州省水利水电工程定额次要材料预算指导价格表 | |||||
单位:元 | |||||
编号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 2024年除税价 | 用途 |
1 | 合金钻头 | ||||
φ 50 | 个 | 39.00 | 风钻 | ||
φ 56 | 个 | 20.00 | 地质钻机 | ||
φ 76 | 个 | 30.00 | 地质钻机 | ||
φ 91 | 个 | 39.00 | 地质钻机 | ||
φ 110 | 个 | 44.00 | 地质钻机 | ||
φ 150 | 个 | 78.00 | 地质钻机 | ||
φ 168 | 个 | 120.00 | 地质钻机 | ||
φ 219 | 个 | 180.00 | 地质钻机 | ||
φ 275 | 个 | 260.00 | 地质钻机 | ||
2 | 铁砂钻头 | 个 | 70.00 | 地质钻机 | |
3 | 潜孔钻钻头 | ||||
100型 | 个 | 385.40 | |||
150型 | 个 | 594.08 | |||
4 | 液压履带钻钻头 | ||||
≤φ64 | 个 | 347.80 | |||
φ64~76 | 个 | 404.20 | |||
φ89~102 | 个 | 484.10 | |||
φ 102~127 | 个 | 529.22 | |||
φ 102~165 | 个 | 622.28 | |||
5 | 凿岩台车钻钻头 | ||||
φ45 | 个 | 284.82 | |||
φ102 | 个 | 477.52 | |||
6 | 金刚石钻头 | ||||
φ91 电镀 | 个 | 330.00 | |||
φ110 电镀 | 个 | 450.00 | |||
φ130 电镀 | 个 | 530.00 | |||
φ168 电镀 | 个 | 980.00 | |||
φ219 电镀 | 个 | 1380.00 | |||
7 | 锚杆台车钻头 | 个 | 320.00 | ||
8 | 锚杆钻机钻头 | 个 | 150.00 | ||
9 | 钻杆 | ||||
凿岩台车 | m | 520.00 | 凿岩台车 | ||
Φ42(内丝) | m | 95.00 | 液压履带钻机、地质钻机 | ||
Φ50(内丝) | m | 120.00 | 液压履带钻机、地质钻机 | ||
综合 | Kg | 8.10 | 液压履带钻机、地质钻机 | ||
10 | 钻杆接头 | Φ50 | 个 | 55.00 | |
11 | 合金片 | kg | 310.00 | ||
12 | 破碎剂 | kg | 3.50 | ||
13 | 铁砂 | kg | 4.00 | ||
14 | 导电线 | m | 0.30 | ||
15 | 导爆管 | m | 5.00 | ||
16 | 导爆索 | m | 3.80 | ||
17 | 导爆管雷管 | 个 | 6.50 | ||
18 | 电雷管 | 个 | 3.80 | ||
19 | 数码雷管 | 个 | 19.00 | 电子雷管 | |
20 | 冲击器 | ||||
综合 | 套 | 1050.00 | 锚杆钻机 | ||
100型 | 套 | 3000.00 | 潜孔钻机 | ||
150型 | 套 | 4100.00 | 潜孔钻机 | ||
21 | 扩孔器 | φ91 | 个 | 250.00 | |
φ110 | 个 | 285.00 | |||
φ130 | 个 | 315.00 | |||
22 | 套管(岩芯管) | φ89 | m | 95.00 | 厚5mm |
φ108 | m | 110.00 | 厚5mm | ||
φ129 | m | 145.00 | 厚5mm | ||
φ168 | m | 350.00 | 厚8mm | ||
φ219 | m | 522.00 | 厚9mm | ||
23 | 灌浆管 | ||||
φ50 | m | 20.00 | 回填灌浆 | ||
φ25 | m | 14.00 | 预应力锚索 | ||
24 | 喷射管 | m | 30.00 | ||
25 | 灌浆盒 | 个 | 15.00 | ||
26 | 破碎剂 | kg | 4.20 | ||
27 | 截齿 | ||||
截齿 | 个 | 260.00 | Ⅴ~Ⅷ级岩石用 | ||
截齿 | 个 | 360.00 | Ⅸ~ⅩⅠ级岩石用 | ||
截齿 | 个 | 450.00 | ⅩⅡ~ⅩⅣ级岩石用 | ||
28 | 模板 | ||||
组合钢模板 | kg | 3.50 | |||
防水胶合板 | ㎡ | 18.00 | |||
塑料模板 | ㎡ | 52.00 | |||
29 | 钢管 | ||||
脚手架 | kg | 4.50 | |||
脚手架(租赁每个月) | kg | 0.10 | |||
一般 | kg | 5.20 | |||
30 | 无缝钢管 | kg | 5.50 | ||
31 | 镀锌钢管 | 综合 | kg | 4.50 | |
32 | 黑铁管 | φ25 | m | 9.50 | |
33 | 铁件 | kg | 5.20 | ||
34 | 预埋铁件 | kg | 5.50 | ||
35 | 金属构件 | kg | 5.50 | ||
36 | 铁钉 | kg | 5.20 | ||
37 | 铁丝 | kg | 5.20 | ||
38 | 镀锌低碳钢丝 | kg | 5.40 | ||
39 | 钢锯条 | 条 | 1.00 | ||
40 | 白铁皮 | δ=0.82mm | kg | 4.50 | |
41 | 铁皮 | kg | 4.20 | ||
42 | 锚杆附件 | kg | 4.80 | ||
43 | 锚具 | ||||
M15-7 | 套 | 110.00 | |||
M15-12 | 套 | 210.00 | |||
M15-19 | 套 | 330.00 | |||
44 | 卡扣件 | kg | 5.20 | 月租赁单价按2.5%计 | |
45 | 钢丝绳 | ||||
kg | 7.00 | 综合 | |||
m | 12.80 | 防护网(综合) | |||
Φ12~16 | m | 12.80 | 水文缆道 | ||
46 | 紫铜片 | ||||
δ=1.5mm | kg | 63.00 | |||
δ=1.0mm | kg | 66.00 | |||
≥δ=2.0mm | kg | 58.00 | |||
47 | 紫铜管 | ||||
δ=0.5mm Φ6~9mm | m | 289.52 | 化学灌浆 | ||
紫铜管 | kg | 65.00 | |||
48 | 电焊条 | kg | 6.20 | ||
49 | 铜电焊条 | kg | 90.00 | ||
50 | 不锈钢焊丝 | kg | 25.00 | ||
51 | 焊锡 | kg | 37.00 | ||
52 | 氧气 | m3 | 6.00 | ||
53 | 乙炔气 | m3 | 10.00 | ||
54 | 氩气 | m3 | 20.00 | ||
55 | 钨棒 | kg | 20.00 | ||
56 | 橡胶止水带 | ||||
300×10mm | m | 95.00 | 止水用 | ||
400×10mm | m | 120.00 | 止水用 | ||
57 | 塑料止水带 | m | 25.00 | ||
58 | 防锈漆 (综合) | kg | 16.00 | ||
59 | 编织袋 | 85cm×50cm | 个 | 0.50 | |
60 | 油毛毡 | m2 | 3.60 | ||
61 | 复合土工膜 | ||||
500g/m2 | m2 | 9.50 | |||
800g/m2 | m2 | 15.00 | |||
1200g/m2 | m2 | 22.00 | |||
62 | 土工布 | ||||
50g/m2 | m2 | 1.00 | |||
150g/m2 | m2 | 2.60 | |||
300g/m2 | m2 | 4.30 | |||
63 | 聚苯乙烯泡沫板 | m2 | 12.00 | 厚度20mm | |
64 | 塑料薄膜 | 0.2mm | m2 | 1.70 | 防渗用 |
65 | 氯丁橡胶棒 | m | 23.00 | 止水用 | |
66 | 胶管 | m | 9.00 | 综合 | |
67 | 高压胶管 | m | 26.50 | 高压灌浆用 | |
68 | 塑料管 | φ25 | m | 3.76 | |
69 | 波纹管 | ||||
塑料φ70 | m | 20.00 | |||
塑料φ90 | m | 21.00 | |||
塑料φ100 | m | 27.00 | |||
金属φ159 | m | 155.00 | |||
金属φ219 | m | 185.00 | |||
70 | 乙二胺 | kg | 24.00 | ||
71 | 对甲苯亚磺酸 | kg | 7.50 | ||
72 | 二甲苯胺 | kg | 7.50 | ||
73 | 二丁脂 | kg | 13.00 | ||
74 | 聚氯乙烯粉 | kg | 9.00 | ||
75 | 煤焦油 | kg | 1.80 | ||
76 | 煤沥青 | t | 2400.00 | 防水层 | |
77 | 碱粉 | kg | 2.00 | ||
78 | 膨润土 | ||||
不加纤维 | t | 430.00 | |||
加纤维 | t | 680.00 | |||
79 | 矿粉 | kg | 0.22 | ||
80 | 防水粉 | kg | 2.60 | ||
81 | 速凝剂 | kg | 2.50 | ||
82 | 水玻璃 | kg | 1.60 | ||
83 | 木柴 | t | 700.00 | ||
84 | 木屑 | kg | 0.60 | ||
85 | 麻丝 | kg | 20.00 | ||
86 | 麻絮 | kg | 18.50 | ||
87 | 麻布 | m2 | 4.40 | ||
88 | 麻刀 | t | 5300.00 | ||
89 | 网袋 | 0.5m3 | 个 | 14.00 | |
90 | 草籽 | kg | 40.00 | 综合 | |
91 | 纤维物 | kg | 9.80 | 绿化用 | |
92 | 保水剂 | kg | 44.50 | 绿化用 | |
93 | 植生营养土 | m3 | 850.00 | ||
94 | 农药 | kg | 35.00 | ||
95 | 无纺布 | 18g | m2 | 0.25 | |
96 | 黏合剂 | kg | 15.00 | 绿化用 | |
97 | 三维土工网 | ||||
一层 | m2 | 1.00 | |||
两层 | m2 | 1.70 | |||
三层 | m2 | 2.70 | |||
四层 | m2 | 3.35 | |||
加筋 | m2 | 6.38 | |||
98 | 复合肥料 | kg | 2.80 | ||
99 | 有机肥 | ||||
花卉栽植肥 | m3 | 800.00 | |||
土杂肥 | m3 | 700.00 | |||
100 | 树棍 | ||||
长1.2m | 根 | 3.60 | |||
长2.2m | 根 | 6.00 | |||
101 | 焊接钢管 (综合) | t | 4800.00 | ||
102 | 钎尾 | 个 | 95.00 | ||
103 | 钢丝束 | t | 5500.00 | ||
104 | 钢绞线 | ||||
GJ-35 | m | 12.50 | 镀锌 | ||
GJ-70 | m | 30.50 | 镀锌 | ||
带PE套管 | kg | 5.50 | |||
105 | 空心钢 | kg | 6.50 | ||
106 | 钎杆 | 根 | 200.00 | ||
107 | 草袋 | 个 | 1.90 | ||
108 | 草绳 | kg | 1.60 | ||
109 | 草帘 | ㎡ | 5.00 | ||
110 | 遮阳网 | ㎡ | 0.42 | 4针 | |
111 | 绿色草籽生态袋 | 套 | 1.50 | 40cm*80cm | |
112 | 生态袋卡扣件 | 套 | 0.50 | ||
113 | 加筋麦克垫 | ㎡ | 8.00~15.00 | 根据设计规格、型号、材质选定 | |
114 | U型钉 | 套 | 0.90 | 镀锌,5mm,L=15Cm | |
115 | 沥青 | ||||
t | 3800.00 | 公路用 | |||
t | 3600.00 | 止水用 | |||
116 | 塑性填料 | t | 7500.00 | 面板堆石坝止水用 | |
117 | 甲脂双丙烯酰胺 | kg | 32.00 | ||
118 | 铁氰化钾 | kg | 30.00 | ||
119 | 糠醛 | kg | 8.00 | ||
120 | 丙烯酸 | kg | 24.00 | ||
121 | 过硫酸铵 | kg | 6.00 | ||
122 | 过氧化二苯甲酰 | kg | 38.00 | ||
123 | 丙烯酰胺 | kg | 23.00 | ||
124 | 甲基丙烯甲酯 | kg | 23.00 | ||
125 | 聚酰氨树脂 | kg | 31.00 | ||
126 | 苯酚 | kg | 8.00 | ||
127 | 硬脂酸 | kg | 9.50 | ||
128 | 硬脂酸钙 | kg | 15.00 | ||
129 | 斗齿 | 套 | 85.00 | ||
130 | 雷诺护垫 | 网孔:6cm*8cm,D=60mm;网面钢丝直径2.0mm,镀层量250g/m2;端丝直径2.7mm,镀层量270g/m2;射丝直径3.4mm,镀层量265g/m2;绑扎钢丝直径2.2mm,镀层量240g/m2。 | m2 | 14.00 | 用量大时应按不同材质、规格、线径自行询价,按主要材料计价方法计算预算价格。 |
131 | 土工格栅 | ||||
单向土工格栅 | 单向 | m2 | 2.00 | 聚乙烯PE | |
双向土工格栅 | 双向 | m2 | 2.50 | 聚乙烯PE | |
132 | 锚固棒 | 根 | 0.32 | 直径10mm,玻璃纤维 | |
133 | 钢板桩 | t | 3760.00 | ||
134 | 化 肥 | kg | 3.60 | 综合价 | |
135 | 回转扣件 | 套 | 3.40 | ||
136 | 对接扣件 | 个 | 3.20 | ||
137 | 固定钉 | kg | 4.80 | ||
138 | 生态混凝土添加剂 | kg | 4.50 | STH-2 | |
139 | 六角螺栓 | 镀锌 | kg | 10.68 | 包含螺栓、螺帽、平垫、弹簧垫等 |
140 | 镀锌铁件 | kg | 6.00 | ||
141 | 管路附件 | kg | 5.50 | ||
142 | 普通螺栓 | kg | 7.00 | ||
143 | 铅丝 | 8# | kg | 7.50 | |
144 | 铟钢丝 | kg | 5.00 | ||
φ1.5mm | m | 27.00 | |||
φ2.0mm | m | 42.00 | |||
145 | 尼龙管 | φ6mm~φ8mm | m | 5.50 | |
146 | 电磁环 | 个 | 500.00 | 综合 | |
147 | 氮气 | m³ | 12.00 | ||
148 | 六氟化硫 | kg | 42.00 | ||
149 | 气焊条 | kg | 5.00 | ||
150 | 塑料焊条 | φ2.5mm | kg | 6.00 | |
151 | 铝焊条 | φ4mm | kg | 35.00 | |
152 | 不锈钢焊条 | kg | 32.00 | ||
153 | 玻璃钢焊条 | kg | 7.50 | ||
154 | 垫铁、钢垫板 | 综合 | kg | 4.20 | |
155 | 钢轨 | ||||
QU120 | kg | 4.50 | |||
38~60kg/m | kg | 4.40 | |||
156 | 棉纱、棉纱头 | kg | 11.00 | ||
157 | 破布 | kg | 9.50 | ||
158 | 砂布 | 张 | 1.30 | ||
159 | 铁砂布 | 0~2# | 张 | 1.00 | |
160 | 优质白布 | 幅宽=0.9m | m | 9.50 | |
161 | 滤油纸 | 300×300mm | 张 | 0.60 | |
162 | 金属网 | δ=2mm | m² | 24.00 | |
163 | 不锈钢管 | 综合 | kg | 22.00 | |
164 | 玻璃丝带 | 卷 | 8.00 | ||
165 | 黑胶布 | 20mm×20m | 卷 | 4.00 | |
166 | 焊锡丝 | kg | 50.00 | ||
167 | 焊锡膏 | kg | 31.00 | ||
168 | 硅胶 | 密封胶 | kg | 13.80 | |
169 | 石棉布 | δ=2.5mm | m² | 12.50 | |
170 | 石棉板 | δ=6~10mm | m² | 6.50 | |
171 | 橡胶板 | (综合) | kg | 12.00 | |
172 | 不锈钢网 | 300目 | m² | 32.00 | |
173 | 锡黄铜焊丝 | Φ2mm | kg | 64.00 | |
174 | 胶木线夹 | 个 | 1.30 | ||
175 | 橡皮 | kg | 4.90 | ||
176 | 酚酸层压板 | δ=10~20mm | kg | 9.10 | |
177 | 馈线卡簧 | 套 | 1.80 | ||
178 | 铁绑线 | Φ=1.6mm | kg | 6.50 | |
179 | 铜绑线 | Φ=2.1mm | kg | 64.00 | |
180 | 软捆线 | kg | 13.00 | ||
181 | 碳精棒 | 根 | 2.00 | ||
182 | 石英砂 | m³ | 545.00 | ||
183 | 玻璃垫 | 100×100×20mm | 块 | 0.53 | |
184 | 封铅 | kg | 28.00 | ||
185 | 探伤材料 | 张 | 5.00 | ||
186 | 尼龙绳 | Φ1.5m | kg | 25.00 | |
187 | 环氧树脂板 | δ=8mm | kg | 17.00 | |
188 | 橡胶绝缘板 | 综合 | kg | 8.50 | |
189 | 钢丝 | Φ=1.6mm | kg | 7.50 | |
190 | 木螺丝 | 综合 | 100个 | 4.00 | |
191 | 穿钉 | 付 | 2.30 | ||
192 | 煤油 | kg | 4.60 | ||
193 | 机油 | kg | 4.50 | ||
194 | 黄油 | kg | 13.50 | ||
195 | 润滑油 | kg | 18.00 | ||
196 | 透平油 | kg | 17.00 | ||
197 | 变压器油 | kg | 20.00 | ||
198 | 青油 | kg | 13.00 | ||
199 | 铅油 | kg | 12.00 | ||
200 | 油漆 | kg | 15.00 | ||
201 | 调和漆 | kg | 15.00 | ||
202 | 青漆 | kg | 14.00 | ||
203 | 防锈漆 | kg | 11.50 | ||
204 | 耐酸漆 | kg | 19.50 | ||
205 | 环氧沥青防锈漆 | kg | 22.00 | ||
206 | 沥青绝缘胶 | kg | 7.50 | ||
207 | 氯磺化底漆 | kg | 19.00 | ||
208 | 香蕉水 | kg | 10.00 | ||
209 | 甲苯 | kg | 6.50 | ||
210 | 酒精 | 500g/瓶 | 瓶 | 6.10 | |
211 | 工业酒精 | kg | 7.00 | ||
212 | 纯硫酸 | kg | 6.50 | ||
213 | 蒸馏水 | kg | 0.90 | ||
214 | 工业盐 | kg | 3.00 | ||
215 | 碳酸氢鈉 | kg | 4.50 | ||
216 | 环氧树脂 | E-44 6101# | kg | 24.00 | |
217 | 聚酰胺树脂 | kg | 13.50 | ||
218 | 电力复合脂 | kg | 11.30 | ||
219 | 丙酮 | kg | 7.50 | ||
220 | 渗透剂 | 瓶 | 16.50 | ||
221 | 清洗剂 | 瓶 | 13.00 | ||
222 | 磁粉 | kg | 17.80 | ||
223 | 双芯屏线 | m | 2.80 | ||
224 | 电缆卡子 | ||||
1.5×30 | 个 | 0.50 | |||
3×50 | 个 | 2.20 | |||
3×80 | 个 | 3.60 | |||
225 | 电缆吊挂 | 套 | 4.40 | ||
226 | 终端头卡子 | 个 | 2.80 | ||
227 | 金属软管 | ||||
DN15-DN50 | m | 10.50 | |||
DN54-DN250 | m | 53.00 | |||
228 | 塑料软管 | ||||
Φ6~10 | kg | 12.00 | |||
Φ11~32 | kg | 7.50 | |||
Φ33~50 | kg | 7.00 | |||
229 | 塑料膨胀管 | Φ6~8 | 个 | 0.10 | |
230 | 塑料带 | 20mm×40m | 卷 | 7.20 | |
231 | 耐油橡胶板 | kg | 11.50 | 油管盘根用 | |
232 | 普通橡胶板 | kg | 4.80 | 水管盘根用 | |
233 | 石棉橡胶板 | kg | 18.00 | 压气管盘根用 | |
234 | 塑料护口 | ||||
15~20mm | 个 | 0.18 | |||
20mm | 个 | 2.50 | |||
25~32mm | 个 | 0.40 | |||
32~100mm | 个 | 0.65 | |||
235 | 塑料槽板 | m | 4.29 | ||
236 | 铜丝 | kg | 67.00 | ||
237 | 裸铜线 | ||||
2~4mm² | m | 3.50 | |||
6mm² | m | 4.40 | |||
10mm² | m | 8.20 | |||
20mm² | m | 10.50 | |||
35mm² | m | 37.00 | |||
238 | 铜接线端子 | ||||
≦35mm² | 个(只) | 5.20 | |||
≦120mm² | 个(只) | 18.00 | |||
≦240mm² | 个(只) | 36.00 | |||
239 | 过渡接线柱 | 35~240mm² | 个 | 12.00 | |
240 | 铝接管 | ||||
35mm² | 个 | 6.40 | |||
120mm² | 个 | 14.00 | |||
240mm² | 个 | 23.00 | |||
241 | 锌丝 | Φ2mm | kg | 22.00 | |
242 | 铝板 | kg | 15.60 | ||
243 | 铜材 | kg | 58.00 | ||
244 | 悬式磁瓶 | 只 | 30.00 | ||
245 | 绝缘子 | ||||
WX-01 | 个 | 43.00 | |||
XP-16 | 个 | 76.00 | |||
246 | 碟式绝缘子 | ||||
ED-1 | 个 | 2.78 | |||
ED-2 | 个 | 2.78 | |||
ED-3 | 个 | 3.20 | |||
247 | 母线金具 | ||||
MGT | 套 | 112.00 | |||
MCN-1 | 套 | 98.00 | |||
JNP-1 | 套 | 14.50 | |||
JNP-2 | 套 | 15.50 | |||
JNP-3 | 套 | 16.20 | |||
JNP-4 | 套 | 36.50 | |||
MGT-70 | 套 | 110.32 | |||
MQT管母线T接金具 | 套 | 106.00 | |||
248 | 母线衬垫 | JG | 套 | 5.00 | |
249 | 球头挂环 | Q-6 | 只 | 12.50 | |
250 | 碗头挂环 | W-6 | 只 | 14.20 | |
251 | 直角挂板 | Z-12 | 只 | 16.50 | |
252 | U型环 | U-16 | 个 | 15.62 | |
253 | 鼓型绝缘子 | G38 | 个 | 0.35 | |
254 | 针式绝缘子 | ||||
PT-2T | 个 | 6.50 | |||
PT-3T | 个 | 12.33 | |||
255 | 耐张线夹 | NY-1400 | 套 | 207.00 | |
256 | 固定金具 | MGG-80~120 | 套 | 157.00 | |
257 | 伸缩节 | 套 | 181.10 | 电气设备及安装用 | |
258 | 穿墙套管 | 只 | 95.41 | ||
259 | 母线伸缩节头 | 片 | 129.47 | ||
260 | 带型铝母线 | kg | 18.60 | ||
261 | 钢芯铝绞线 | LGJ- | kg | 14.25 | |
262 | 铸铁砣 | 5kg/个 | 个 | 10.70 | |
263 | 管卡子 | 个 | 1.20 | 综合 | |
264 | 镀锌管接头 | ||||
Φ20 | 个 | 3.50 | |||
Φ32 | 个 | 7.20 | |||
Φ50 | 个 | 13.83 | |||
Φ70 | 个 | 22.11 | |||
Φ32~100 | 个 | 11.05 | |||
Φ15~20 | 个 | 2.08 | |||
Φ25~32 | 个 | 2.77 | |||
265 | 钢管活接头 | ||||
3×15~20 | 个 | 2.69 | |||
3×15~32 | 个 | 5.48 | |||
266 | 镀锌管活接头 | ||||
1.5×15~20 | 个 | 4.50 | |||
1.5×25~32 | 个 | 8.80 | |||
1.5×40~50 | 个 | 17.16 | |||
Φ70~100 | 个 | 26.80 | |||
267 | 冲击钻头 | Φ6-8 | 个 | 6.20 | |
268 | 脚手杆 | 杉原木Φ80mm×6000mm | 根 | 500.00 | |
269 | 磁化线卷 | BLX-35 | m | 11.00 | |
270 | 斜探头 | 个 | 65.00 | ||
271 | 直探头 | 个 | 45.87 | ||
272 | 镀锌六角螺栓 | 个 | 2.07 | 综合 | |
273 | 沉头镀锌螺栓 | 个 | 0.80 | 综合 | |
274 | 地脚螺栓 | 个 | 2.07 | 综合 | |
275 | 锁紧螺母 | 个 | 3.01 | 综合 | |
276 | 膨胀螺栓 | 个 | 0.98 | 综合 | |
277 | 钩头螺栓 | 套 | 1.22 | ||
278 | 格宾网 | 网孔:8cm*10cm,D=80mm;网面钢丝直径2.7mm,镀层量250g/m2;边端钢丝直径3.4mm,镀层量270g/m2;绑扎钢丝直径2.2mm,镀层量240g/m2。 | m2 | 12.00 | 用量大时应按不同材质、规格、线径自行询价,按主要材料计价方法计算预算价格。 |
2024年贵州省水利水电工程定额次要材料预算指导价格表.pdf